| bis Alter | Abschlag in Prozent |
|---|---|
| 2 | 100.0 % |
| 11 | 50.0 % |
| 12 | 50.0 % |
| 16 | 25.0 % |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anreise | x |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreise | x |
| Zuschläge bei Unterschreitung | |
|---|---|
| bis Tage | Betrag |
| 3 | 8,00 |
| Belegung | Preis pro Person |
|---|---|
| 2 | 120,00 |
| 3 | 110,00 |
| 4 | 105,00 |
| zurück | seitenanfang |